| year | Meses con observaciones | Días con observaciones | Número total de observaciones |
|---|---|---|---|
| 2004 | 3 | 5 | 8 |
| 2005 | 7 | 17 | 38 |
| 2006 | 5 | 12 | 33 |
| 2007 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 | 1 | 1 | 2 |
| 2009 | 6 | 15 | 53 |
| 2010 | 2 | 6 | 24 |
| 2012 | 3 | 4 | 11 |
| 2013 | 1 | 2 | 5 |
| 2014 | 6 | 16 | 37 |
| 2015 | 8 | 19 | 26 |
| 2016 | 4 | 9 | 25 |
| 2017 | 4 | 5 | 8 |
| 2018 | 5 | 9 | 12 |
| 2019 | 6 | 12 | 24 |
| 2020 | 9 | 21 | 92 |
| 2021 | 10 | 26 | 46 |
| 2022 | 12 | 45 | 149 |
| 2023 | 10 | 50 | 199 |
| 2024 | 12 | 74 | 306 |
| 2025 | 3 | 14 | 79 |
Mis especies favoritas
Realicé mi primera observación en iNaturalist el día 2004-08-29, y durante mis 20.6 años contribuyendo a esta plataforma he añadido 1179 observaciones representando aproximadamente 809 taxones.
He aquí un collage de mis observaciones a lo largo de los años:
